Jika Anda mencari prakiraan cuaca harian yang akurat dan terkini, CUACAPASAMANBARAT.ORG adalah solusi tepat untuk Anda. Platform kami menyajikan informasi mendetail mengenai suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem dalam satu tempat yang mudah digunakan. Dengan pembaruan cuaca secara real-time, Anda bisa merencanakan aktivitas outdoor dengan lebih baik dan menghindari gangguan akibat perubahan cuaca mendadak.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 24 - 32 | 55 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 45 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 75 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 30 | 60 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | cerah | berawan | berawan | 24 - 33 | 50 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 70 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 45 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 32 | 40 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 65 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan petir | 23 - 29 | 40 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 23 - 33 | 50 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 25 - 32 | 45 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 60 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 33 | 75 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 100 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 30 | 65 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 35 | 65 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | berawan | kabut | cerah | 24 - 29 | 55 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 22 - 31 | 75 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan | 25 - 35 | 45 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 45 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | cerah | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 50 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 29 | 45 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 55 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 31 | 75 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 40 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 55 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 65 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 70 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 20 - 29 | 45 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 32 | 55 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | berawan | cerah | hujan sedang | 23 - 31 | 40 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 30 | 65 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 35 | 55 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 30 | 40 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | berawan | berawan | berawan | 21 - 29 | 75 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 30 | 60 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 20 - 33 | 75 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 21 - 35 | 60 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 25 - 34 | 60 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 45 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 33 | 45 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | berawan | 23 - 31 | 55 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 32 | 55 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | berawan tebal | berawan | kabut | 24 - 31 | 40 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 22 - 35 | 55 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 33 | 60 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 30 | 55 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | kabut | cerah | berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 33 | 50 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 55 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 95 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 60 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan | 23 - 31 | 40 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 23 - 32 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 20 - 31 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 50 - 90 |
Bone | cuacabone.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 33 | 55 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 35 | 75 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 75 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 45 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 33 | 60 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan lebat | 25 - 30 | 55 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 31 | 45 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 45 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 55 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 70 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 75 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 75 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah | berawan | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 90 |
Demak | cuacademak.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 32 | 40 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 60 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 75 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | cerah | 24 - 31 | 40 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | hujan petir | cerah | kabut | 20 - 30 | 55 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | berawan | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 55 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 75 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 31 | 60 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 75 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | hujan petir | kabut | kabut | 20 - 33 | 55 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 70 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 24 - 33 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan | kabut | cerah | 21 - 29 | 40 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 40 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah | 24 - 29 | 50 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 40 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 35 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 60 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 32 | 45 - 85 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 50 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 32 | 70 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 22 - 30 | 50 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 70 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 30 | 70 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 60 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 22 - 30 | 55 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 30 | 40 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 45 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | cerah | 24 - 35 | 60 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 22 - 30 | 65 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 50 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | cerah | 25 - 33 | 40 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 32 | 75 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 60 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 31 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan | 23 - 35 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 24 - 35 | 45 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 50 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 32 | 55 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | berawan | berawan | cerah | 24 - 31 | 75 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 21 - 30 | 60 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 33 | 50 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 32 | 45 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 35 | 75 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 32 | 75 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | cerah | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 60 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | cerah | 20 - 35 | 45 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 29 | 45 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 33 | 45 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 21 - 34 | 40 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 20 - 34 | 60 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 30 | 55 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 70 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 45 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan ringan | 24 - 34 | 75 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 20 - 35 | 40 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 35 | 40 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 60 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan | 23 - 33 | 60 - 80 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 100 |
